Compensation Benchmarks
What data & AI leaders earn
Salary benchmarks for CDO, CAIO, and senior data leadership roles. Percentile breakdowns by industry. Updated quarterly.
All RolesChief Data OfficerChief AI OfficerVP of Data & AnalyticsHead of Data EngineeringDirector of Data Governance
| Role | 25th | Median | 75th |
|---|---|---|---|
| Chief AI Officer | $300K | $385K | $490K |
| Chief AI Officer | $290K | $375K | $480K |
| Chief Data Officer | $275K | $350K | $440K |
| Chief Data Officer | $260K | $335K | $420K |
| Chief AI Officer | $250K | $325K | $425K |
| Chief Data Officer | $225K | $295K | $375K |
| Chief Data Officer | $215K | $280K | $355K |
| VP of Data & Analytics | $195K | $255K | $320K |
| Head of Data Engineering | $185K | $235K | $290K |
| Director of Data Governance | $165K | $205K | $255K |
Methodology
Compensation data is aggregated from BLS Occupational Employment Statistics, Glassdoor, Levels.fyi, and public company filings. Figures represent total cash compensation (base + bonus). Equity compensation varies significantly and is not included. Data is refreshed quarterly.